Ê×Ò³ | ¸Å¿ö | ×ÊѶ | ²Æ¾­ | Å®ÐÔ | ÓÎÏ· | ¶¯Âþ | ÍøÖ·´óÈ« | ÒôÀÖ | Ó°ÊÓ | ѰҽÎÊÒ© | ¹ú·À | ͼƬ
»ÆÒ³ | È˲Š| ·¿²ú | ¹©Çó | ÃÀʳ | Æû³µ | ¶ÁÊé | ôñ¿ÍµçÓ° | ½¨Õ¾ | ÐÝÏÐ | Ц»° | Öܹ«½âÃÎ | ÉçÇø
 ÁÙÒʽ»Í¨Ê×Ò³  Æû³µ¿ÍÔË  ¹«½»Ïß·  ÁгµÊ±¿Ì  »ú³¡º½°à  ³ö×â³µ
 ÄúËùÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ÁÙÒʽ»Í¨ > Æû³µ¿ÍÔË > Æû³µ¿ÍÔËÒ»ÀÀ±í
ÁÙÒÊÆû³µÕ¾£º  Ê¡¼Ê°à³µ  Ê¡ÄÚ°à³µ  ÆäËû°à³µ Æû³µÕ¾ÎÊѶµç»°£º0539-8224605  

ÁÙÒʳ¤Í¾¿ÍÔËÐÅÏ¢Ò»ÀÀ±í
³µ´Î ʼ·¢Õ¾ ÖÕµãÕ¾ ·¢³µÊ±¼ä   Àï³Ì ¼Û¸ñ ±¸×¢
T305 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 06:10   171 31.50 101
T392 ÁÙÒÊ ¶«º£ 09:20   100 18.00
T393 ÁÙÒÊ ¶«º£ 15:30   100 18.00
T449 ÁÙÒÊ ÁÄ³Ç 07:00   326 55.00
T461 ÁÙÒÊ ÁÄ³Ç 14:20   326 55.00
T398 ÁÙÒÊ ÕÐÔ¶ 06:20   390 61.50
T670 ÁÙÒÊ Èéɽ 06:00   440 69.00
T039 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 18:00 167 30.00 Ô¼¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
/ ÁÙÒÊ ÒÊË® 6:00 96 16.00 ¸ô15·ÖÖÓÒ»°à
T228 ÁÙÒÊ Ôæ×¯ 06:20 91 15.00 ¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
 T583 ÁÙÒÊ ×Ͳ© 06:00 256 41.50  ¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
T217 ÁÙÒÊ ×Í´¨ 12:10 233 38.00
T212 ÁÙÒÊ ×Í´¨ 13:00 233 38.00
T213 ÁÙÒÊ ×Í´¨ 14:00 233 38.00
T215 ÁÙÒÊ ×Í´¨ 14:50 233 38.00
T193 ÁÙÒÊ ²ýÒØ 12:20 288 46.50
T513 ÁÙÒÊ »´Òõ 07:00 209 40.00
T446 ÁÙÒÊ »´Òõ 13:00 209 34.50
T095 ÁÙÒÊ »´Òõ 14:00 209 34.50
T357 ÁÙÒÊ À³Îß 07:30 167 28.00
T052 ÁÙÒÊ À³Îß 12:40 167 28.00
T235 ÁÙÒÊ À³Îß 14:00 167 28.00
T083 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 07:00 90 15.00
T196 ÁÙÒÊ ±õÖÝ 13:00   322 51.50
T557 ÁÙÒÊ ²©É½ 12:30   214 34.00
T082 ÁÙÒÊ µ¥ÏØ 13:30   269 43.00
T676 ÁÙÒÊ ÇàÖÝ 13:00 210 34.50
T504 ÁÙÒÊ ÖÜ´å 07:00 277 45.00
T571 ÁÙÒÊ ãðÑô 06:20 142 24.50
T075 ÁÙÒÊ ãðÑô 11:30 142 24.50
T572 ÁÙÒÊ ãðÑô 15:20 142 24.50
T407 ÁÙÒÊ ½ðÏç 08:50   250 43.00
T080 ÁÙÒÊ ½ðÏç 13:00 250 43.00
T051 ÁÙÒÊ »ÆÏØ 14:00   414 65.00
T147 ÁÙÒÊ »Æµº 07:40   260 45.00
T ÁÙÒÊ Û°³Ç 6£º30 / / ÿ¸ô10·ÖÖÓÒ»°à
T ÁÙÒÊ Û°³Ç 19£º30 / / ÿ¸ô10·ÖÖÓÒ»°à
T359 ÁÙÒÊ ×Ͳ© 17:50   256 41.50  ¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
T353 ÁÙÒÊ ÒÊË® 18:00   96 16.00 ¸ô15·ÖÖÓÒ»°à
T415 ÁÙÒÊ ÐÂÆÖ 17:40   114 25.50 ¸ô25·ÖÖÓÒ»°à
T297 ÁÙÒÊ ¼ÃÄÏ 18:30   278 45.00 ¸ô15·ÖÖÓÒ»°à
T070 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 07:00   202 36.00
T361 ÁÙÒÊ ÃÉÒõ 18:00 96 16.00 ¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
T002 ÁÙÒÊ ¼ÃÄÏ 5:45   278 45.00 ¸ô15·ÖÖÓÒ»°à
T306 ÁÙÒÊ ÎÄµÇ 05£º40   482 75.5
T343 ÁÙÒÊ ¶«Óª 14:40   313 50.00
T344 ÁÙÒÊ ¶«Óª 15£º40   313 50.00
T387 ÁÙÒÊ ¶«Óª 16£º40   313 50.00
T888 ÁÙÒÊ Íþº£ 06:00   527 82.50
T889 ÁÙÒÊ Íþº£ 06:20   527 82.50
T667 ÁÙÒÊ Íþº£ 06:20   555 86.50
T666 ÁÙÒÊ Íþº£ 05:40   555 86.50
T187 ÁÙÒÊ Î«·» 06:20   255 41.50 Ô¼¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
T688 ÁÙÒÊ Î«·» 09:10 255 45.00 ºÀ»ª´ó°Í
T027 ÁÙÒÊ Î«·» 12:00   255 41.50
T437 ÁÙÒÊ Î«·» 12:50   255 41.50
T679 ÁÙÒÊ Î«·» 13:00 255 45.00 ºÀ»ª´ó°Í
T186 ÁÙÒÊ Î«·» 13:20   255 41.50
T184 ÁÙÒÊ Î«·» 13:50   255 41.50
T680 ÁÙÒÊ Î«·» 14:00 255 45.00 ºÀ»ª´ó°Í
T185 ÁÙÒÊ Î«·» 14:20   255 41.50
T189 ÁÙÒÊ Î«·» 14:50   255 41.50
T223 ÁÙÒÊ Î«·» 15:20   255 41.50
T303 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 10:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T609 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 10:10   138 24.00 ÒÀά¿Â
T943 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 11:20 138 26.00 ½ðÁú
T810 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 11:50   138 24.00 ÒÀά¿Â
T096 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 11:35   138 24.00 ÒÀά¿Â
T950 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 11:50   138 24.00 ½ðÁú
T379 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 10:40 138 26.00 ½ðÁú
T581 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 10:50   138 24.00 ÒÀά¿Â
T218 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 12:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T453 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 12:30 138 26.00 ½ðÁú
T455 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 13:30 138 26.00 ½ðÁú
T234 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 13:40   138 24.00 ÒÀά¿Â
T164 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 13:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T339 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 14:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T457 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 14:10   138 26.00 ½ðÁú
T385 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 14:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T471 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 14:40   138 24.00 ÒÀά¿Â
T512 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 15:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T608 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 15:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T944 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 15:50 138 26.00 ½ðÁú
T704 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 16:10   138 24.00 ÒÀά¿Â
T046 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 16:40   138 24.00 ÒÀά¿Â
T061 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 16:50   138 24.00 ÒÀά¿Â
T380 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 16:30 138 26.00 ½ðÁú
T418 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 17:30   138 24.00 ÒÀά¿Â
T582 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 17:15   138 24.00 ÒÀά¿Â
T406 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 17:45   138 24.00 ÒÀά¿Â
T951 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 17:50 138 26.00 ½ðÁú
T219 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 18:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T459 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 14:50 138 26.00 ½ðÁú
T060 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 11:05   138 24.00 ÒÀά¿Â
T413 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 13:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T349 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 16:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T210 ÁÙÒÊ Õŵê 10:40   256 41.50
T202 ÁÙÒÊ Õŵê 10:00   256 41.50
T226 ÁÙÒÊ Õŵê 11:20   256 41.50
T411 ÁÙÒÊ Õŵê 12:00   256 41.50
T199 ÁÙÒÊ Õŵê 12:30   256 41.50
T198 ÁÙÒÊ Õŵê 13:10   256 41.50
T224 ÁÙÒÊ Õŵê 13:50   256 41.50
T048 ÁÙÒÊ Õŵê 14:20   256 41.50
T225 ÁÙÒÊ Õŵê 15:10   256 41.50
T358 ÁÙÒÊ Õŵê 15:50   256 41.50
T049 ÁÙÒÊ Õŵê 16:30   256 41.50
T050 ÁÙÒÊ Õŵê 17:10   256 41.50
T359 ÁÙÒÊ Õŵê 17:50   256 41.50
T813 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 06:20   145 24.50
T910 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 10:40   145 24.50
T043 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 10:10   145 24.50
T716 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 12:00   145 24.50
T814 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 13:00   145 24.50
T077 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 14:00   145 24.50
T078 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 15:00   145 24.50
T042 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 18:00   145 24.50
T330 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 12£º00   167 30.00
T157 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 12£º40   167 30.00
T159 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 13£º20   167 30.00
T155 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 14£º00   167 30.00
T160 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 14£º40   167 30.00
T161 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 15£º20   167 30.00
T157 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 16£º00   167 30.00
T162 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 16£º40   167 30.00
T518 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 17£º20   167 30.00
T183 ÁÙÒÊ ºÊÔó 15:20   316 53.50
T519 ÁÙÒÊ ºÊÔó 17:00   316 53.50
T818 ÁÙÒÊ ºÊÔó 17:40   316 53.50
T093 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 16:40   90 15.00
T687 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 17:10   90 15.00
T660 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 17:30   90 15.00
T362 ÁÙÒÊ ÉÌÇð 11:00   331 52.50
T377 ÁÙÒÊ ÉÌÇð 07:00   331 56.00
T378 ÁÙÒÊ ÉÌÇð 14:20   331 52.50
T482 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 07£º30   460 76.50
T439 ÁÙÒÊ »´Òõ 15£º00   209 34.50
T678 ÁÙÒÊ À³Îß 14:50   167 28.00
T138 ÁÙÒÊ Çൺ 11:20   299 44.00
T510 ÁÙÒÊ Çൺ 11:40   299 44.00
T675 ÁÙÒÊ Çൺ 12:00   299 44.00
T139 ÁÙÒÊ Çൺ 12:10   299 44.00
T464 ÁÙÒÊ Çൺ 12:40   299 44.00
T143 ÁÙÒÊ Çൺ 13:10   299 44.00
T073 ÁÙÒÊ Ôæ×¯ 18:00   91 15.00 ¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
T032 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 12:20   171 31.50
T908 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 13:50   171 31.50
T486 ÜìÄÏ ÙðÖÝ 15:40   171 31.50
T561 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 17:00   171 31.50
T562 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 17:30   171 31.50
T478 ÁÙÒÊ Ì©°² 10:20   198 35.00
T693 ÁÙÒÊ Ì©°² 12:40   198 33.00
T167 ÁÙÒÊ Ì©°² 13:20   198 33.00
T179 ÁÙÒÊ Ì©°² 14:40   198 33.00
T763 ÁÙÒÊ Ì©°² 15:00 198 35.00 ´óÓî
T100 ÁÙÒÊ Ì©°² 15:40   198 33.00
T624 ÁÙÒÊ ËÞǨ 07£º20   143 24.50
T805 ÁÙÒÊ ËÞǨ 15£º40   143 24.50
T729 ÁÙÒÊ ËÞǨ 17£º00   143 24.50
T695 ÁÙÒÊ ãðÑô 12:30   142 24.50
T696 ÁÙÒÊ ãðÑô 16:30   142 24.50
T628 ÁÙÒÊ ¶«º£ 10:20   100 18.00
T629 ÁÙÒÊ ¶«º£ 16:30   100 18.00
T936 ÁÙÒÊ ¶«º£ 07:30   100 18.00
T937 ÁÙÒÊ ¶«º£ 13:30   100 18.00
T935 ÁÙÒÊ ¶«º£ 14:40   100 18.00
T711 ÁÙÒÊ ÕÐÔ¶ 7:30   390 61.50
T399 ÁÙÒÊ ÕÐÔ¶ 9:20   390 61.50
T397 ÁÙÒÊ ÕÐÔ¶ 13:00   390 61.50
T730 ÁÙÒÊ »ÆÏØ 06£º40   414 65.00
T190 ÁÙÒÊ ÅîÀ³ 07:00   445 83.00
T631 ÁÙÒÊ ÁÄ³Ç 12:40   326 55.00
T460 ÁÙÒÊ ÁÄ³Ç 13:30   326 55.00
T902 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 14:40   124 22.00
T671 ÁÙÒÊ ÇàÖÝ 14£º00   210 34.50
T474 ÁÙÒÊ ÇàÖÝ 14£º50   210 34.50
T700 ÁÙÒÊ ÇàÖÝ 15£º30   210 34.50
T979 ÁÙÒÊ ·Ê³Ç 13:00   234 38.00
T402 ÁÙÒÊ ÇàÖÝ 16:10   210 34.50
T403 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 13:20   171 31.50
T952 ÁÙÒÊ ×ÞÏØ 15:10 141 24.00
T718 ÁÙÒÊ ËÞÖÝ 14£º20 302 48.50
T180 ÁÙÒÊ ¼´Ä« 12£º50   282 42.00
T081 ÁÙÒÊ ÅæÏØ 13£º00   184 30.00
T632 ÁÙÒÊ ÄþÑô 13:40   224 36.50
T456 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 14:30   171 31.50
T534 ÁÙÒÊ ·áÏØ 14:40   216 35.00
T010 »´Òõ ¼ÃÄÏ 13:30   278 45.00 ¾­¹ýÁÙÒÊ
T250 ÁÙÒÊ ²ýÒØ 16:50   288 46.50
T004 ÁÙãð ¼ÃÄÏ 9:00   278 45.00 ¾­¹ýÁÙÒÊ
T137 ÁÙÒÊ Çൺ 11:00   299 44.00
T668 ÁÙÒÊ Íþº£ 07:20   527 82.50
T941 ÁÙÒÊ ÃÉÒõ 5:45   96 16.00
T023 ÁÙÒÊ ÐÂÆÖ 06:30   114 25.50 ¸ô25·ÖÖÓÒ»°à
T751 ÁÙÒÊ À³Îß 15:40   167 28.00
T630 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 05:40 460 76.50 ÏÖ´ú
T481 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 06£º30 460 76.50
T694 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 08:20 460 76.50
T975 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 10:20 460 72.00
T662 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 12:20 460 76.50 ´óÓî
T541 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 13:00 460 76.50 ´óÓî
T374 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 14:00 460 76.50 ´óÓî
T375 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 14:40 460 76.50 ´óÓî
T615 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 15:30 460 76.50 ´óÓî
T034 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 08:20   171 31.50
T614 ÁÙÒÊ ÙðÖÝ 09:00   171 31.50
T163 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 07:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T435 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 07:00 138 26.00 ½ðÁú
T412 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 07:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T422 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 07:40   138 24.00 ÒÀά¿Â
T444 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 07:50 138 26.00 ½ðÁú
T338 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 08:00   138 24.00 ÒÀά¿Â
T384 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 08:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T470 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 08:40   138 24.00 ÒÀά¿Â
T451 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 08:50 138 26.00 ½ðÁú
T350 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 12:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T351 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 12:40   138 24.00 ÒÀά¿Â
T036 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 06£º30   167 30.00
TT151 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 07£º00   167 30.00
T620 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 09£º00   167 35.00
T515 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 09£º20   167 30.00
T516 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 11£º20   167 30.00
T602 ÁÙÒÊ Õŵê 06:40   256 41.50 40·ÖÖÓÒ»°à
T201 ÁÙÒÊ Õŵê 08:00   256 41.50
T200 ÁÙÒÊ Õŵê 07:20   256 41.50
T583 ÁÙÒÊ Õŵê 06:00   256 41.50
T076 ÁÙÒÊ ãðÑô 07:30   142 24.50
T194 ÁÙÒÊ ±õÖÝ 07:20   322 51.50
T637 ÁÙÒÊ Î«·» 07:10 255 45.00 ºÀ»ª´ó°Í
T121 ÁÙÒÊ Ì©°² 09:20   198 33.00
T479 ÐÂÆÖ Ì©°² 16:20   198 33.00
T724 ÁÙÒÊ Ì©°² 17:30 198 35.00 ´óÓî
T472 ÂÞׯ Çൺ 07:20   299 44.00
T132 ÁÙÒÊ Çൺ 07:40   299 44.00
T071 ÁÙÒÊ Çൺ 08:30   299 44.00
T134 ÁÙÒÊ Çൺ 09:00   299 44.00
T135 ÁÙÒÊ Çൺ 09:40   299 44.00
T123 ÁÙÒÊ ÇàÖÝ 08:20   210 34.50
T410 ÁÙÒÊ Ì©°² 08:20   198 33.00
T068 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 07:20   145 24.50
T069 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 08:20   145 24.50
T124 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 15:30   145 24.50
T394 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 07:40   202 36.00
T441 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 09:30   202 36.00
T447 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 12:30   202 36.00
T570 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 13:30   202 36.00
T448 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 14:10   202 36.00
T452 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 15:00   202 36.00
T497 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 15:50   202 36.00
T531 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 16:50   202 36.00
T440 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 16:20   202 36.00
T689 ÁÙÒÊ ÁÄ³Ç 09:00   326 55.00
T698 ÁÙÒÊ ·ë¼Ò 08:20   387 62.00
T856 ÁÙÒÊ ½ºÄÏ 08:30   232 38.00
T901 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 08:40   124 22.00
T232 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 09:40   124 22.00
T633 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 10:30   124 22.00
T845 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 11:20   124 22.00
T987 ÁÙÒÊ ÷¡½­ 10:00   1232 305.00
T938 ÁÙÒÊ ¶«º£ 08:40   100 18.00
T858 ÁÙÒÊ ·ë¼Ò 09:00   387 62.00
T484 ÁÙÒÊ ÑĮ̀ 09:20 460 76.50
T690 ÁÙÒÊ Ì©°² 10:30 198 35.00
T703 ÁÙÒÊ ÕÐÔ¶ 11:20   390 61.50
T971 ÁÙÒÊ Ö£ÖÝ 09:30 518 116.00
T192 ÁÙÒÊ ×ÞÏØ 11:20   141 24.00
T692 ÁÙÒÊ Ì©°² 13:00   198 35.00 ´óÓî
T857 ÁÙÒÊ »Æµº 13:20   260 42.00
T047 ÁÙÒÊ À³Ñô 13:40   366 54.50
T197 ÁÙÒÊ ±õÖÝ 14:00   322 51.50
T721 ÁÙÒÊ Ì©°² 14:00 198 35.00 ´óÓî
T480 ÜìÄÏ Ì©°² 12:00   198 33.00
T059 ÁÙÒÊ ÖÜ´å 15:30   277 45.50 ÖÐÓî
T846 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 17:00   124 22.00
T726 ÁÙÒÊ Óñ»· 15:40   1089 264.00
T977 ÁÙÒÊ Äþ²¨ 18:20   947 230.00
T174 ÁÙÒÊ Çൺ 05:40   299 44.00
T493 ÁÙÒÊ Çൺ 06:00   299 44.00
T131 ÁÙÒÊ Çൺ 06:20   299 44.00 ¡£¡£
T018 ÁÙÒÊ ÃÉÒõ 05:45   96 16.00 ¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
T395 ÁÙÒÊ ¶«Óª 06:30   313 56.00
T388 ÁÙÒÊ ¶«Óª 08:10   313 50.00
T340 ÁÙÒÊ ¶«Óª 12:10   313 50.00
T341 ÁÙÒÊ ¶«Óª 13:00   313 50.00
T514 ÁÙÒÊ »´Òõ 08:20   209 34.50
T442 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 10:30   202 36.00
t443 ÁÙÒÊ ¼ÃÄþ 11:40   202 36.00
T998 ÁÙÒÊ Á¬ÔÆ¸Û 16:40   128 28.00
T140 ÁÙÒÊ Çൺ 12:25   299 44.00
T142 ÁÙÒÊ Çൺ 12:55   299 44.00
T141 ÁÙÒÊ Çൺ 13:25 299 44.00
T143 ÁÙÒÊ Çൺ 13:40   299 44.00
T148 ÁÙÒÊ Çൺ 13:55   299 44.00
T465 ÁÙÒÊ Çൺ 14:10   299 44.00
T146 ÁÙÒÊ Çൺ 14:40   299 44.00
T214 ÁÙÒÊ Çൺ 14:55   299 44.00
T532 ÁÙÒÊ Çൺ 15:10   299 44.00
T149 ÁÙÒÊ Çൺ 15:25   299 44.00
T170 ÁÙÒÊ Çൺ 15:55   299 44.00
T467 ÁÙÒÊ Çൺ 16:10   299 44.00
T171 ÁÙÒÊ Çൺ 16:25   299 44.00
T173 ÁÙÒÊ Çൺ 16:55   299 44.00
T175 ÁÙÒÊ Çൺ 17:10   299 44.00
T468 ÁÙÒÊ Çൺ 17:25   299 44.00
T469 ÁÙÒÊ Çൺ 17:40   299 44.00
T316 ÁÙÒÊ Çൺ 17:55   299 44.00
T317 ÁÙÒÊ Çൺ 18:10   299 44.00
T354 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 06£º20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T592 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 09:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T609 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 10:20   138 24.00 ÒÀά¿Â
T475 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 15:10   138 24.00 ÒÀά¿Â
T945 ÁÙÒÊ ÈÕÕÕ 17:10 138 26.00 ½ðÁú
T819 ÁÙÒÊ ãðÑô 14:20   142 24.50
T727 ÁÙÒÊ ËÞǨ 08£º40   143 24.50
T431 ÁÙÒÊ ËÞǨ 13£º20   143 24.50
T040 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 09:20   145 24.50
T041 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 11:05   145 24.50
T055 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 11:30   145 24.50
T044 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 16:15   145 24.50
T127 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 16:40   145 24.50
T916 ÁÙÒÊ ëøÖÝ 17:05   145 24.50
T188 ÁÙÒÊ Î«·» 07:40   255 41.50
T589 ÁÙÒÊ Î«·» 08:10 255 45.00 ºÀ»ª´ó°Í
T774 ÁÙÒÊ Î«·» 10:10   255 45.00 ºÀ»ª´ó°Í
T207 ÁÙÒÊ Î«·» 10:30   255 41.50
T622 ÁÙÒÊ Î«·» 11:10   255 41.50
T634 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 16:20   124 22.00
T868 ÁÙÒÊ ÎÄµÇ 07:00   482 75.5
T085 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 08:20   90 15.00
T087 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 09:00   90 15.00
T090 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 10:00   90 15.00
T093 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 11:00   90 15.00
T573 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 11:20   90 15.00
T574 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 11:40   90 15.00
T577 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 12:20   90 15.00
T578 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 12:40   90 15.00
T579 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 13:00   90 15.00
T661 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 13:20   90 15.00
T682 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 13:40   90 15.00
T683 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 14:00   90 15.00
T685 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 14:20   90 15.00
T687 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 15:00   90 15.00
T872 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 16:00   90 15.00
T875 ÁÙÒÊ ÐÂÒÊ 16:20   90 15.00
T035 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 05:40   167 30.00 Ô¼¸ô30·ÖÖÓÒ»°à
T152 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 07£º25   167 30.00
T153 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 07£º50   167 30.00
T154 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 08£º15   167 30.00
T494 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 08:40   167 30.00
T502 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 09:40   167 30.00
T330 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 10£º00   167 30.00
T037 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 10:25   167 30.00
T932 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 10:50   167 30.00
T498 ²Ôɽ ÑĮ̀ 11:20 460 72.00
T066 ÁÙÒÊ ÑÎ³Ç 06:40   304 55.00
T580 ÁÙÒÊ ÑÎ³Ç 07:40   304 55.00
T205 ÁÙÒÊ Õŵê 09:20   252 41.50
T389 ÁÙÒÊ ¼ÎÏé 08:10   228 40.00
T974 ÁÙÒÊ ÑÎ³Ç 08:40   304 58.00
T396 ÁÙÒÊ ¶«Óª 09:00   313 56.00
T040 ÁÙÒÊ ÌÚÖÝ 09:40   145 24.50
T206 ÁÙÒÊ Î«·» 09£º40   255 41.50
T094 ÁÙÒÊ »´Òõ 09:40   209 34.50
T057 ÁÙÒÊ ¶«Óª 09:50   313 50.00
T728 ÁÙÒÊ ËÞǨ 10:40   143 24.50
T658 ÁÙÒÊ ÐìÖÝ 11:40   167 30.00
T505 ÁÙÒÊ ×Ͳ© 13:00 252 52.00
T591 ÁÙÒÊ ÑÎ³Ç 13:30   304 55.00
T878 ÁÙÒÊ ãðÑô 13:40   142 24.50
T342 ÁÙÒÊ ¶«Óª 13:50   313 50.00
T097 ÁÙÒÊ Ä²Æ½ 12:00   491 76.50
T806 ÁÙÒÊ ËÞǨ 12:00   143 24.50
T145 ÁÙÒÊ »Æµº 12:20   260 42.00
T588 ÁÙÒÊ Î«·» 15:00 255 45.00
T311 ÁÙÒÊ ¼ÎÏé 14:40   228 40.00
T195 ÁÙÒÊ ×ÞÏØ 14:00   141 24.00
T956 ÁÙÒÊ À³ÖÝ 14:20   327 52.00
T431 ÁÙÒÊ ËÞǨ 14:30   143 24.50
T697 ÁÙÒÊ ×Ͳ© 15;00 252 52.00
t233 ÁÙÒÊ ÐÂÌ© 15:40   124 22.00
T544 ÁÙÒÊ Î«·» 16:30   255 41.50
